
| 2026年08月19日(星期三) | 小雨 | 26℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | 27℃ ~ 37℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | 27℃ ~ 37℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | 27℃ ~ 37℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨 | 26℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨 | 26℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
福州台江天气预报30天:http://www.zvyrbh.cn/fuzhoutaijiang/
2026年08月19日台江天气:小雨,气温26℃ ~ 35℃,无持续风向微风
2026年08月20日台江天气:多云,气温27℃ ~ 35℃,无持续风向微风
2026年08月21日台江天气:多云,气温27℃ ~ 36℃,无持续风向微风
2026年08月22日台江天气:多云,气温27℃ ~ 35℃,无持续风向微风
2026年08月23日台江天气:多云,气温27℃ ~ 35℃,无持续风向微风
2026年08月24日台江天气:多云,气温26℃ ~ 36℃,无持续风向微风
2026年08月25日台江天气:晴,气温27℃ ~ 37℃,无持续风向微风