
| 2026年08月19日(星期三) | 小到中雨 | 20℃ ~ 27℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小到中雨 | 19℃ ~ 27℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 中雨 | 22℃ ~ 26℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小到中雨 | 23℃ ~ 28℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 22℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 23℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 22℃ ~ 27℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小到中雨 | 23℃ ~ 28℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 22℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 23℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 22℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 22℃ ~ 27℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 中雨 | 22℃ ~ 26℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小到中雨 | 19℃ ~ 27℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 23℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小到中雨 | 19℃ ~ 27℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 22℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 中雨 | 22℃ ~ 26℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小到中雨 | 19℃ ~ 27℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 22℃ ~ 27℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 22℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小到中雨 | 20℃ ~ 27℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 23℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 中雨 | 22℃ ~ 26℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 22℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小到中雨 | 19℃ ~ 27℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小到中雨 | 20℃ ~ 27℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 22℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
七台河新兴天气预报30天:http://www.zvyrbh.cn/qitaihexinxing/
2026年08月19日新兴天气:小到中雨 转 小雨,气温20℃ ~ 27℃,东南风3~4级
2026年08月20日新兴天气:小到中雨 转 阵雨,气温19℃ ~ 27℃,东南风3~4级
2026年08月21日新兴天气:中雨,气温22℃ ~ 26℃,南风4~5级
2026年08月22日新兴天气:小到中雨 转 小雨,气温23℃ ~ 28℃,西南风4~5级
2026年08月23日新兴天气:小雨 转 阵雨,气温22℃ ~ 28℃,西南风3~4级
2026年08月24日新兴天气:小雨 转 多云,气温23℃ ~ 30℃,西南风3~4级
2026年08月25日新兴天气:小雨 转 多云,气温22℃ ~ 27℃,西风3~4级