
| 2026年08月19日(星期三) | 中雨 | 21℃ ~ 25℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 大雨 | 23℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 中雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 9999 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 9999 | 25℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 中雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 9999 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 中雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 9999 | 25℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 大雨 | 23℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨 | 23℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 9999 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 中雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 大雨 | 23℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 9999 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨 | 23℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 9999 | 25℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 中雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 中雨 | 21℃ ~ 25℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 9999 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 大雨 | 23℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 9999 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 中雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 23℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 中雨 | 21℃ ~ 25℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 中雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
乐山市中天气预报30天:http://www.zvyrbh.cn/shizhong/
2026年08月19日市中天气:中雨 转 小雨,气温21℃ ~ 25℃,北风3~4级
2026年08月20日市中天气:小雨,气温23℃ ~ 25℃,无持续风向微风
2026年08月21日市中天气:大雨 转 多云,气温23℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年08月22日市中天气:小雨,气温24℃ ~ 33℃,无持续风向微风
2026年08月23日市中天气:中雨 转 小雨,气温24℃ ~ 32℃,无持续风向微风
2026年08月24日市中天气:9999,气温24℃ ~ 33℃,无持续风向微风
2026年08月25日市中天气:9999,气温25℃ ~ 34℃,无持续风向微风