
| 2026年08月19日(星期三) | 阵雨 | 14℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 阵雨 | 16℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阵雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阵雨 | 20℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阵雨 | 20℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阵雨 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阵雨 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 阵雨 | 20℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阵雨 | 20℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阵雨 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阵雨 | 20℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阵雨 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阵雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阵雨 | 16℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阵雨 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 阵雨 | 16℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阵雨 | 20℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阵雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阵雨 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 阵雨 | 16℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阵雨 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阵雨 | 20℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阵雨 | 14℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 阵雨 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阵雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阵雨 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阵雨 | 20℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阵雨 | 16℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阵雨 | 14℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阵雨 | 20℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
雅安石棉天气预报30天:http://www.zvyrbh.cn/shimian/
2026年08月19日石棉天气:阵雨,气温14℃ ~ 26℃,无持续风向微风
2026年08月20日石棉天气:阵雨,气温16℃ ~ 20℃,无持续风向微风
2026年08月21日石棉天气:阵雨,气温16℃ ~ 24℃,无持续风向微风
2026年08月22日石棉天气:阵雨 转 小雨,气温20℃ ~ 25℃,无持续风向微风
2026年08月23日石棉天气:阵雨 转 小雨,气温20℃ ~ 31℃,无持续风向微风
2026年08月24日石棉天气:阵雨 转 小雨,气温21℃ ~ 32℃,无持续风向微风
2026年08月25日石棉天气:阵雨 转 小雨,气温21℃ ~ 32℃,无持续风向微风